品番34-1800
品名MADDOX INPRIME Deveaux COTTON PRINT
| 規格 | 135cm×50m |
|---|---|
| 目付 | 55g/m2 |
| 混率 | 綿:100% |
| 最終整理国 | フランス |
| 機能性 | |
| タグ |
バランスをみる/着分をオーダーする
生地の買い方ガイド
パターン帳で
購入する商品カラーを確認する

下記、色番別の表の該当の項目に
購入数量を入力して、カートに入れる
※複数商品を一括でカートに入れることも
可能となります。

- ●最小購入単位について
-
・カット可能なミニマムは0.2mとなります。
・カットは0.1m単位でオーダー可能です。
・カット可能な上限は規定長の60%までとなります。
(50m規格の品番なら30mまでとなります) - ●送料について
-
通常の配送は運賃をいただきません。
ただし、下記の場合は別途運賃を請求させていただきます。
・出荷先が北海道、四国、九州、沖縄県の遠隔地の場合 - ●着分とは?
- 洋服1着分を作るための必要な長さでカットされた生地です。
- ●原反(反)とは?
- 生地を巻いた状態そのままで販売する販売単位です。
CLOSE
パターン帳
バランスをみる/着分をオーダーする
- 色番で絞り込む※下記に色番を入力してください。
- *...生産中の表示納期は生産地での仕上り納期です。
- *...在庫限りの色柄です。
| 色番 | 色名 | 在庫数 | 生産中* | 着分 | 数量 | 単位 | 単品購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11543A | B/SCT51 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 11543B | B/SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 27369A* | 27369A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 27369B* | 27369B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 27369C* | 27369C | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 27665A* | 27665A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 27665B* | 27665B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 27665C* | D/SGC22 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 30142B* | 30142B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 30319A* | B/XGC01A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 30319B* | B/XGC03A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 33304A* | I/SGC03 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 33304C* | I/SGC01 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 33693A | B/SGC02 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 33693B | B/SGC04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 34313A | C/GC01A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 34313B | C/XGC03A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 34313C | C/GC02A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 34540B | A/SCT04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 35165A | 35165A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 35165B | 35165B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 35684A | B/SGC17 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 35684B | B/SGC12 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 36422A* | B/SGC01 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 36422B* | B/SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 36643A* | B/SGC01 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 36643B* | B/SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 36884A | A/SGC13 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 36884B | A/SGC25 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37017A | I/SGC04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37017B | I/SGC03 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37035A | E/SGC27 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37035B | E/SGC28 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37063A | D/SGC01 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37063B | D/SGC16 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37063C | D/SGC17 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37312A | D/SGC13 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37312B | D/SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37631A | 37631A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37631B | 37631B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37840A | 40B-GC05A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37921B | 37921B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37946A | SGC04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37946B | SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37964A | D/SGC04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 37964B | D/SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38064A | C/SGC03 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38064B | C/SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38083A | A/SGC04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38083B | A/SGC02 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38262A | B/SGC02 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38262B | B/SGC05 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38269A | GC01A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38269B | GC04A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38343A | SGC20 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38348A | SLM01 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38348B | SLM02 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38457C* | 38457C | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38508D* | 38508D | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38539A | A/SGC33 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38539B | A/SGC35 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38540A | A/SCT03 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38540B | 38540B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38804A | SGC23 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38804B | SGC25 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38921A* | レサージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38921B* | 38921B | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38942A | SGC16 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 38942B | SGC25 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39020A | SGC13 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39020B | SGC12 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39026A | 26A-SGC03 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39026B | 26A-SGC04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39030A | SGC01 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39030B | SGC04 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39828A | SGC01 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 39828B | SGC03 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
関連商品
MORE SEARCH














商品説明