品番82-5422
品名MI-LIONE double cloth/ミリオーネ/二重織
| 規格 | 140cm×47m |
|---|---|
| 目付 | 275g/m2 |
| 混率 | ポリエステル:90% ポリウレタン:10% |
| 最終整理国 | 日本 |
| 機能性 | |
| タグ |
在庫を確認する
生地の買い方ガイド
パターン帳で
購入する商品カラーを確認する

下記、色番別の表の該当の項目に
購入数量を入力して、カートに入れる
※複数商品を一括でカートに入れることも
可能となります。

- ●最小購入単位について
-
・カット可能なミニマムは0.2mとなります。
・カットは0.1m単位でオーダー可能です。
・カット可能な上限は規定長の60%までとなります。
(50m規格の品番なら30mまでとなります) - ●送料について
-
通常の配送は運賃をいただきません。
ただし、下記の場合は別途運賃を請求させていただきます。
・出荷先が北海道、四国、九州、沖縄県の遠隔地の場合 - ●着分とは?
- 洋服1着分を作るための必要な長さでカットされた生地です。
- ●原反(反)とは?
- 生地を巻いた状態そのままで販売する販売単位です。
CLOSE
- 色番で絞り込む※下記に色番を入力してください。
- *...生産中の表示納期は生産地での仕上り納期です。
- *...在庫限りの色柄です。
| 色番 | 色名 | 在庫数 | 生産中* | 着分 | 数量 | 単位 | 単品購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オフ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 106 | フューシャ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 112 | ブラウン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 113 | ブラウン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 119 | ライム | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 145* | 深エメラル | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 15 | 薄グレー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 154* | ▲レッド | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 190 | 19-1860 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 193 | ベージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 194 | マスタード | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 195 | 濁オレンジ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 196 | ブラウン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 199 | イエロー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 2 | 薄ベージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 200* | コーラル | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 201 | ローズ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 202* | サックス | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 203 | Fサクラ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 204 | Fグリーン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 209 | グレー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 21 | グレー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 210 | サックス | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 22 | 濁ピンク | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 23 | ブラウン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 25 | チャコール | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 27 | ベージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 3 | グレージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 36 | 薄ベージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 4 | 濃ブラウン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 40* | グリーン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 43 | 深グリーン | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 44 | 薄ピンク | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 5 | ネイビー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 51 | ブルー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 5X | ネイビー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 6 | ベージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 62 | オフ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 70 | ブルー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 73 | アイボリー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 76 | アイボリー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 77 | 水色 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 86 | パープル | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 88 | ベージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 9 | トリュフ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| BK | BK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| FBK | FBK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
関連商品
MORE SEARCH


















商品説明