品番82-7450
品名UNIR 2way thermo saxony
| 規格 | 132cm×50m |
|---|---|
| 目付 | 285g/m2 |
| 混率 | ポリエステル:46% レーヨン:34% アクリル:16% ポリウレタン:4% |
| 最終整理国 | 中華人民共和国 |
| 機能性 | |
| タグ | |
| 加工 |
在庫を確認する
生地の買い方ガイド
パターン帳で
購入する商品カラーを確認する

下記、色番別の表の該当の項目に
購入数量を入力して、カートに入れる
※複数商品を一括でカートに入れることも
可能となります。

- ●最小購入単位について
-
・カット可能なミニマムは0.2mとなります。
・カットは0.1m単位でオーダー可能です。
・カット可能な上限は規定長の60%までとなります。
(50m規格の品番なら30mまでとなります) - ●送料について
-
通常の配送は運賃をいただきません。
ただし、下記の場合は別途運賃を請求させていただきます。
・出荷先が北海道、四国、九州、沖縄県の遠隔地の場合 - ●着分とは?
- 洋服1着分を作るための必要な長さでカットされた生地です。
- ●原反(反)とは?
- 生地を巻いた状態そのままで販売する販売単位です。
CLOSE
- 色番で絞り込む※下記に色番を入力してください。
- *...生産中の表示納期は生産地での仕上り納期です。
- *...在庫限りの色柄です。
| 色番 | 色名 | 在庫数 | 生産中* | 着分 | 数量 | 単位 | 単品購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M10シロクロ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 101 | シロ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 102 | ビスケット | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 103 | チャコル杢 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 104 | ネイビー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 105 | BK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 106 | グレー杢 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 107 | グレクロ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 109* | サックス | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 11 | ベージュ茶 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 113 | グレージュ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 115 | オフ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 116 | Lグレー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 118 | クルミ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 119 | ヒアシンス | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 12 | ネイビー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 120 | サンドべ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 121 | ローズグレ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 121CH | ローズグレ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 122 | クリムイエ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 123* | ボルドー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 123CH | ボルドー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 125 | アクア | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 127 | ピーコック | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 128 | トリュフ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 128CH | 神源 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 12CH | ネイビー | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 130 | デニム | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 130CH | 神源 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 135 | ピンク | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 136 | サックス | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 137 | 茶杢 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 138 | 茶シャンブ | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 139 | GRN‐A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 139CH | GRN-A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 140 | ROSE‐A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 140CH | ROSE‐A | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 501 | 紺白スト | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 501CH | 神源 | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 502 | グレ白スト | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 601 | グレCK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 602 | 茶CK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 701 | グレCK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 702 | 茶CK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
| 703 | 紺CK | 在庫バランス情報はログイン後に表示致します。 | |||||
関連商品
MORE SEARCH





















商品説明